Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
LX 817 Zürich 14:35 A114-119 A06 Gestartet Details
TK 7817 Istanbul-Sab. Gökcen 14:55 C305-307 C18 Gestartet Details
LH 2101 München 17:25 17:25 A114-119 A05 Details
TK 1556 Istanbul 17:50 C301-304 C18 Details
KL 1912 Amsterdam 18:10 A101-104 A03 Details
BJ 2599 Monastir 18:10 C308-310 C16 Details
AF 1839 Paris - CDG 18:35 A101-104 A02 Details
LH 059 Frankfurt 18:55 A114-119 A04 Details
LH 2105 München 20:00 A114-119 A05 Details
BA 979 London-Heathrow 20:20 C304-306 C16 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.