Ankunft
Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH 2106 | München | 23:05 | B08 | Gelandet | Details | ||
FR 141 | Rom Fiumicino | 00:10 | A01E | Gelandet | Details | ||
X3 2145 | Teneriffa | 00:20 | A02 | Gelandet | Details | ||
XQ 234 | Antalya | 00:40 | C16 | Gelandet | Details | ||
XR 2048 | Hurghada | 00:40 | B11 | Gelandet | Details | ||
XR 459 | Heraklion | 00:50 | A04 | Gelandet | Details | ||
XQ 778 | Elazig | 00:55 | C17 | Gelandet | Details | ||
XC 5305 | Kayseri | 01:15 | C19 | Gelandet | Details | ||
PC 5009 | Antalya | 01:25 | C18 | Gelandet | Details | ||
XC 4881 | Antalya | 01:30 | C15 | Gelandet | Details | ||
A3 514 | Thessaloniki | 01:45 | A03 | Gelandet | Details | ||
EW 6850 | P. de Mallorca | 01:55 | A06 | Gelandet | Details | ||
XQ 974 | Izmir | 01:55 | C20 | Gelandet | Details | ||
XQ 230 | Antalya | 02:40 | C19 | Gelandet | Details | ||
XQ 232 | Antalya | 02:45 | C16 | Gelandet | Details | ||
XC 2050 | Diyarbakir | 05:30 | C16 | Gelandet | Details | ||
LH 046 | Frankfurt | 07:50 | A04 | Gelandet | Details | ||
LH 2090 | München | 08:00 | A06 | Gelandet | Details | ||
JU 270 | Belgrad | 08:45 | C15 | Gelandet | Details | ||
OS 291 | Wien | 09:50 | A04 | Gelandet | Details | ||
LH 048 | Frankfurt | 10:00 | A06 | Gelandet | Details | ||
TK 1553 | Istanbul | 10:05 | C18 | Gelandet | Details | ||
KL 1903 | Amsterdam | 10:20 | A01 | Gelandet | Details | ||
BJ 2806 | Djerba | 10:45 | C17 | Gelandet | Details | ||
BA 976 | London-Heathrow | 10:50 | C16 | Gelandet | Details | ||
XR 2056 | P. de Mallorca | 11:10 | C14 | Gelandet | Details | ||
X3 2315 | P. de Mallorca | 11:40 | A02 | Gelandet | Details | ||
LH 2096 | München | 11:55 | A04 | Gelandet | Details | ||
X3 4107 | Heraklion | 12:15 | A01 | Gelandet | Details | ||
X3 4373 | Kos | 13:05 | A06 | Gelandet | Details | ||
X3 175 | Dalaman | 13:20 | B12 | Gelandet | Details | ||
LH 052 | Frankfurt | 13:30 | A04 | Gelandet | Details | ||
LX 816 | Zürich | 13:50 | A02 | Gelandet | Details | ||
TK 1551 | Istanbul | 14:05 | C18 | Gelandet | Details | ||
AF 1638 | Paris-de Gaulle | 14:15 | A01 | Gelandet | Details | ||
XC 2052 | Dalaman | 14:20 | B11 | Gelandet | Details | ||
VY 1890 | Barcelona | 14:20 | A03 | Gelandet | Details | ||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:40 | C15 | Gelandet | Details | ||
BJ 2598 | Monastir | 15:25 | C16 | Gelandet | Details | ||
EW 6852 | P. de Mallorca | 16:35 | A04 | Gelandet | Details | ||
LH 2100 | München | 17:25 | A06 | Gelandet | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 18:10 | C18 | Gelandet | Details | ||
LH 2102 | München | 19:10 | A06 | Gelandet | Details | ||
LX 828 | Zürich | 19:15 | A04 | Gelandet | Details | ||
FH 257 | Antalya | 19:40 | C17 | Gelandet | Details | ||
X3 4933 | Patras | 20:40 | A03 | Gelandet | Details | ||
OS 295 | Wien | 20:45 | A02 | Gelandet | Details | ||
X3 2653 | Malta | 21:00 | A01E | Gelandet | Details | ||
BA 978 | London-Heathrow | 21:15 | C16 | Gelandet | Details | ||
X3 2655 | Malta | 21:55 | A01E | Gelandet | Details | ||
KL 1915 | Amsterdam | 22:00 | A01E | Gelandet | Details | ||
EW 3591 | P. de Mallorca | 22:55 | B08 | Gelandet | Details | ||
LH 2106 | München | 23:05 | B07 | Gelandet | Details | ||
XC 5881 | Antalya | 23:10 | C20 | Gelandet | Details | ||
TK 1557 | Istanbul | 23:20 | C18 | Gelandet | Details | ||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 23:25 | A01B | Gelandet | Details | ||
XQ 994 | Izmir | 23:45 | C16 | Gelandet | Details | ||
XQ 1720 | Diyarbakir | 23:45 | C14 | Gelandet | Details | ||
X3 2149 | Fuerteventura | 23:50 | B09 | Gelandet | Details | ||
X3 2263 | Gran Canaria | 23:55 | B10 | Gelandet | Details | ||
BUC8567 | Hurghada | 00:20 | C16B | Gelandet |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.