- Rund ums Fliegen
- Ankunft
Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
UD 495 | Erbil | 08:15 | 08:23 | C16 | Erwartet | Details |
LX 814 | Zürich | 08:45 | 09:01 | A06 | Erwartet | Details |
VL 2090 | München | 08:45 | 08:51 | A05 | Erwartet | Details |
BA 924 | London-Heathrow | 09:10 | 09:16 | C15 | Erwartet | Details |
LH 048 | Frankfurt | 09:45 | 09:52 | A04 | Erwartet | Details |
TK 1553 | Istanbul | 09:50 | 09:35 | C18 | Erwartet | Details |
OS 291 | Wien | 09:55 | 09:57 | A05 | Erwartet | Details |
KL 1787 | Amsterdam | 10:05 | 10:15 | A02 | Erwartet | Details |
LH 050 | Frankfurt | 10:45 | A06 | Details | ||
EW 6850 | P. de Mallorca | 11:45 | A02 | Details | ||
BA 976 | London-Heathrow | 12:40 | C15 | Details | ||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 12:45 | C17 | Details | ||
LH 2096 | München | 12:55 | A05 | Details | ||
X3 2825 | Faro | 13:15 | A03 | Details | ||
LH 052 | Frankfurt | 14:05 | A04 | Details | ||
KL 1789 | Amsterdam | 14:25 | A02 | Details | ||
SK 1667 | Kopenhagen | 15:20 | A01B | Details | ||
VL 2100 | München | 16:30 | A05 | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 17:15 | C18 | Details | ||
VY 1890 | Barcelona | 17:15 | A02 | Details | ||
X3 2149 | Fuerteventura | 17:35 | C19 | Details | ||
KL 1791 | Amsterdam | 17:45 | A01 | Details | ||
AF 1838 | Paris - CDG | 17:55 | A03 | Details | ||
LH 054 | Frankfurt | 17:55 | A04 | Details | ||
X3 2263 | Gran Canaria | 18:55 | B08 | Details | ||
IV 1380 | Pristina International | 19:00 | C18 | Details | ||
LX 828 | Zürich | 19:05 | A06 | Details | ||
LH 2104 | München | 19:15 | A05 | Details | ||
OS 295 | Wien | 19:35 | A04 | Details | ||
BA 978 | London-Heathrow | 19:50 | C16 | Details | ||
XR 2034 | Teneriffa | 20:00 | A02 | Details | ||
X3 6793 | Marsa Alam | 21:55 | C17 | Details | ||
AF 1438 | Paris - CDG | 22:05 | A01 | Details | ||
KL 1793 | Amsterdam | 22:05 | A01B | Details | ||
LH 058 | Frankfurt | 22:25 | A04 | Details | ||
XQ 232 | Antalya | 23:15 | C16 | Details | ||
LH 2108 | München | 23:25 | A05 | Details | ||
X3 2145 | Teneriffa | 23:35 | A03 | Details | ||
EW 3537 | Gran Canaria | 23:50 | A02 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.