Ankunft
Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EW 6852 | P. de Mallorca | 16:50 | A03 | Gelandet | Details | ||
LH 2100 | München | 17:25 | 17:51 | A06 | Erwartet | Details | |
KL 1911 | Amsterdam | 17:45 | 17:37 | A01 | Erwartet | Details | |
TK 1555 | Istanbul | 18:10 | 18:32 | C18 | Erwartet | Details | |
LX 828 | Zürich | 19:00 | 19:33 | A03 | Erwartet | Details | |
FH 255 | Antalya | 19:10 | 19:50 | C15 | Erwartet | Details | |
OS 295 | Wien | 19:30 | A04 | Details | |||
X3 4565 | Larnaca | 21:00 | 20:57 | C16B | Erwartet | Details | |
X3 2619 | P. de Mallorca | 21:40 | A01E | Details | |||
X3 4313 | Rhodos | 22:00 | A01E | Details | |||
KL 1915 | Amsterdam | 22:00 | A01B | Details | |||
LH 058 | Frankfurt | 22:40 | A04 | Details | |||
EW 3591 | P. de Mallorca | 22:55 | A03 | Details | |||
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Details | |||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 23:20 | A01B | Details | |||
BUC8469 | Marsa Alam | 23:30 | C13 |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.