Ankunft
Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ 1720 | Diyarbakir | 23:45 | C14 | Gelandet | Details | ||
FR 1145 | Manchester | 00:07 | C16B | Gelandet | Details | ||
BUC8567 | Hurghada | 00:20 | C16B | Gelandet | |||
TK 7816 | Istanbul-Sab. Gökcen | 00:30 | C15 | Gelandet | Details | ||
XQ 234 | Antalya | 00:40 | C13 | Gelandet | Details | ||
XR 9159 | Rhodos | 00:40 | A04 | Gelandet | Details | ||
XC 3587 | Izmir | 01:20 | B11 | Gelandet | Details | ||
PC 5009 | Antalya | 01:25 | C18 | Gelandet | Details | ||
XR 2054 | Lanzarote | 01:45 | A01 | Gelandet | Details | ||
FH 255 | Antalya | 01:50 | B12 | Gelandet | Details | ||
EW 6850 | P. de Mallorca | 01:55 | A06 | Gelandet | Details | ||
XQ 974 | Izmir | 01:55 | C17 | Gelandet | Details | ||
PC 5091 | Bodrum | 02:05 | C20 | Gelandet | Details | ||
XR 563 | Heraklion | 02:05 | A02 | Gelandet | Details | ||
TK 4334 | Antalya | 02:20 | C16 | Gelandet | Details | ||
XQ 230 | Antalya | 02:40 | C14 | Gelandet | Details | ||
XQ 232 | Antalya | 02:45 | C19 | Gelandet | Details | ||
XQ 604 | Bodrum | 04:00 | C15 | Gelandet | Details | ||
SM 2934 | Hurghada | 04:05 | C16 | Gelandet | Details | ||
XC 2060 | Samsun | 04:45 | 05:13 | B11 | Erwartet | Details | |
BUC6017 | Burgas | 07:40 | C16 | ||||
LH 046 | Frankfurt | 07:50 | A04 | Details | |||
LH 2090 | München | 08:00 | A06 | Details | |||
LX 814 | Zürich | 08:50 | A02 | Details | |||
OS 291 | Wien | 08:55 | A03 | Details | |||
EW 6602 | Pristina International | 09:10 | C15 | Details | |||
XR 2062 | Korfu | 10:00 | A06 | Details | |||
LH 048 | Frankfurt | 10:00 | A04 | Details | |||
TK 1553 | Istanbul | 10:05 | C18 | Details | |||
KL 1903 | Amsterdam | 10:20 | A03 | Details | |||
BA 976 | London-Heathrow | 10:25 | C16 | Details | |||
EW 3653 | Thessaloniki | 10:30 | A01 | Details | |||
X3 2315 | P. de Mallorca | 10:55 | A02 | Details | |||
XR 2066 | P. de Mallorca | 11:25 | C14 | Details | |||
LH 2096 | München | 11:55 | A06 | Details | |||
X3 4107 | Heraklion | 12:25 | A01 | Details | |||
X3 4525 | Korfu | 12:30 | A03 | Details | |||
TK 1551 | Istanbul | 14:05 | C18 | Details | |||
LH 052 | Frankfurt | 14:05 | A04 | Details | |||
X3 4313 | Rhodos | 14:25 | A02 | Details | |||
AF 1638 | Paris-de Gaulle | 14:25 | A01 | Details | |||
VY 1890 | Barcelona | 14:35 | A06 | Details | |||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:40 | C17 | Details | |||
6Y 805 | Hurghada | 14:40 | C16 | Details | |||
LH 2100 | München | 17:25 | A04 | Details | |||
KL 1911 | Amsterdam | 17:45 | A01 | Details | |||
X3 2945 | Ibiza | 18:00 | A02 | Details | |||
TK 1555 | Istanbul | 18:10 | C18 | Details | |||
OS 295 | Wien | 19:30 | A04 | Details | |||
VOE1266 | Cagliari | 20:25 | A03 | Details | |||
XR 2064 | Gran Canaria | 21:15 | C14 | Details | |||
KL 1915 | Amsterdam | 22:00 | A01E | Details | |||
LH 058 | Frankfurt | 22:40 | A04 | Details | |||
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Details | |||
TK 1557 | Istanbul | 23:20 | C18 | Details | |||
EW 3591 | P. de Mallorca | 23:20 | B08 | Details | |||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 23:20 | A01B | Details | |||
X3 4373 | Kos | 23:55 | A01 | Details | |||
X3 2149 | Fuerteventura | 23:55 | A02 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.