Direktziele
Ziele, die Sie ab Hannover Airport ohne Umsteigen erreichen können:
Die Tabelle zeigt einen aktuellen Auszug aus den Linienflug-Direktzielen und ausgewählten Charterverbindungen, die bei uns vorangemeldet sind. Einige wenige Flugziele sind nur bei Reiseveranstaltern in Kombination mit einer Pauschalreise buchbar.
Definition
Sommerflugplan: letzter Samstag im März bis letzter Samstag im Oktober.
Winterflugplan: letzter Samstag im Oktober bis letzter Samstag im März.
Tatsächliche Flugtage und Uhrzeiten unterliegen auch innerhalb der Saison regelmäßigen Änderungen. Bitte informieren Sie sich in einem Reiseportal (z. B. www.haj.de), einem Reisebüro oder bei den Fluggesellschaften direkt, wann ein Flug tatsächlich stattfindet. Wir übernehmen keine Garantie für die angezeigten Flugziele.
Stadt | Land | Airport-Code |
---|---|---|
Adana | Türkei | ADA |
Agadir | Marokko | AGA |
Amsterdam | Niederlande | AMS |
Ankara | Türkei | ESB |
Antalya | Türkei | AYT |
Arrecife | Spanien | ACE |
Arvidsjaur** | Schweden | AJR |
Athen* | Griechenland | ATH |
Barcelona | Spanien | BCN |
Bari* | Italien | BRI |
Belgrad | Serbien | BEG |
Bergamo (Mailand)* | Italien | BGY |
Boa Vista | Kap Verde | BVC |
Bodrum | Türkei | BJV |
Burgas* | Bulgarien | BOJ |
Catania* | Italien | CTA |
Dalaman* | Türkei | DLM |
Diyarbakır | Türkei | DIY |
Djerba* | Tunesien | DJE |
Elazig* | Türkei | EZS |
Erbil | Irak | EBL |
Faro | Portugal | FAO |
Frankfurt am Main | Deutschland | FRA |
Fuerteventura | Spanien | FUE |
Funchal | Portugal | FNC |
Gaziantep* | Türkei | GZT |
Heraklion* | Griechenland | HER |
Hurghada | Ägypten | HRG |
Ibiza* | Spanien | IBZ |
Istanbul | Türkei | IST |
Istanbul Sabiha Gokcen | Türkei | SAW |
Izmir | Türkei | ADB |
Jerez de la Frontera | Spanien | XRY |
Kayseri* | Türkei | ASR |
Kittilä** | Finnland | KTT |
Kopenhagen | Dänemark | CPH |
Korfu* | Griechenland | CFU |
Kos* | Griechenland | KGS |
Lamezia Terme* | Italien | SUF |
Larnaka* | Zypern | LCA |
Las Palmas | Spanien | LPA |
London | Großbritannien | LHR |
Mahón* | Spanien | MAH |
Malaga* | Spanien | AGP |
Marsa Alam | Ägypten | RMF |
Monastir | Tunesien | MIR |
München | Deutschland | MUC |
Neapel* | Italien | NAP |
Olbia* | Italien | OLB |
Palma de Mallorca | Spanien | PMI |
Paris | Frankreich | CDG |
Patras* | Griechenland | GPA |
Pristina | Kosovo | PRN |
Pula* | Kroatien | PUY |
Rhodos* | Griechenland | RHO |
Rom* | Italien | FCO |
Sal | Kap Verde | SID |
Samsun* | Türkei | SZF |
Stockholm* | Schweden | ARN |
Teneriffa Süd | Spanien | TFS |
Thessaloniki* | Griechenland | SKG |
Toulouse* | Frankreich | TLS |
Triest* | Italien | TRS |
Varna* | Bulgarien | VAR |
Wien | Österreich | VIE |
Zürich | Schweiz | ZRH |
* nur im Sommerflugplan
**nur im Winterflugplan
Land | Stadt | Airport-Code |
---|---|---|
Ägypten | Hurghada | HRG |
Ägypten | Marsa Alam | RMF |
Bulgarien | Burgas* | BOJ |
Bulgarien | Varna* | VAR |
Dänemark | Kopenhagen | CPH |
Deutschland | Frankfurt am Main | FRA |
Deutschland | München | MUC |
Frankreich | Paris | CDG |
Frankreich | Toulouse* | TLS |
Griechenland | Athen* | ATH |
Griechenland | Heraklion* | HER |
Griechenland | Korfu* | CFU |
Griechenland | Kos* | KGS |
Griechenland | Patras* | GPA |
Griechenland | Rhodos* | RHO |
Griechenland | Thessaloniki* | SKG |
Großbritannien | London | LHR |
Italien | Bari* | BRI |
Italien | Bergamo (Mailand)* | BGY |
Italien | Catania* | CTA |
Italien | Lamezia Terme* | SUF |
Italien | Neapel* | NAP |
Italien | Olbia* | OLB |
Italien | Rom* | FCO |
Irak | Erbil | EBL |
Kap Verde | Rabil | BVC |
Kap Verde | Sal | SID |
Kosovo | Pristina | PRN |
Kroatien | Pula* | PUY |
Marokko | Agadir | AGA |
Niederlande | Amsterdam | AMS |
Österreich | Wien | VIE |
Portugal | Faro | FAO |
Portugal | Funchal | FNC |
Schweden | Arvidsjaur** | AJR |
Schweden | Stockholm* | ARN |
Schweiz | Zürich | ZRH |
Serbien | Belgrad | BEG |
Spanien | Arrecife | ACE |
Spanien | Barcelona | BCN |
Spanien | Teneriffa Süd | TFS |
Spanien | Ibiza* | IBZ |
Spanien | Jerez de la Frontera | XRY |
Spanien | Las Palmas | LPA |
Spanien | Mahón* | MAH |
Spanien | Malaga* | AGB |
Spanien | Palma de Mallorca | PMI |
Spanien | Fuerteventura | FUE |
Tunesien | Djerba* | DJE |
Tunesien | Monastir | MIR |
Türkei | Adana | ADA |
Türkei | Ankara | ESB |
Türkei | Antalya | AYT |
Türkei | Bodrum | BJV |
Türkei | Dalaman* | DLM |
Türkei | Diyarbakır | DIY |
Türkei | Gaziantep* | GZT |
Türkei | Istanbul | IST |
Türkei | Istanbul Sabiha Gokcen | SAW |
Türkei | Izmir | ADB |
Türkei | Kaysari* | ASR |
Türkei | Samsun | SZF |
Zypern | Larnaka | LCA |
* nur im Sommerflugplan
**nur im Winterflugplan
Ihr Ziel ist nicht als Direktflug dabei?
Wir zeigen Ihnen alternative Verbindungen von Hannover zu Ihrem Wunschort.
Ab Hannover reisen Sie günstig rund um den Globus - ob geschäftlich oder privat, ob Business Class oder Low-Cost. Entdecken Sie ab Hannover die spannendsten Metropolen wie z. B. Paris, London, Dubai oder New York. Mit nur wenigen Klicks erhalten Sie einen übersichtlichen Preisvergleich und können Ihren Flug ab Hannover gleich direkt buchen.
REISEWELT HANNOVER AIRPORT
Ihre Urlaubsvielfalt - von Gruppenreisen, über klassischen Strandurlaub bis hin zu Individualangeboten.
Jetzt entdecken und immer bequem ab Hannover fliegen!
Entscheiden Sie selbst, wie Sie buchen möchten:
- direkt online hier auf www.haj.de
- telefonisch unter 0511.977-1111 (Mo. bis Fr. 8 bis 16 Uhr)
- im Partner-Reisebüro in Ihrer Nähe