Abflug
Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC 2312 | Antalya | 01:10 | B205-208 | C17 | Gestartet | Details | |
PC 5010 | Antalya | 02:15 | C319-321 | C18 | Gestartet | Details | |
XC 2882 | Antalya | 02:25 | B205-212 | C16 | Gestartet | Details | |
XQ 975 | Izmir | 02:45 | C307-309 | C15 | Gestartet | Details | |
XQ 1787 | Samsun | 02:45 | C311-313 | C14 | Gestartet | Details | |
FH 258 | Antalya | 02:50 | C316-317 | C18 | Gestartet | Details | |
XR 256 | Heraklion | 02:50 | B205-212 | B09 | Gestartet | Details | |
PC 5092 | Bodrum | 03:10 | C322-324 | C19 | Gestartet | Details | |
XC 3526 | Izmir | 03:15 | B205-212 | C13 | Gestartet | Details | |
XQ 231 | Antalya | 03:30 | C301-305 | C20 | Gestartet | Details | |
XQ 233 | Antalya | 03:35 | C301-305 | C12 | Gestartet | Details | |
EW 6851 | P. de Mallorca | 03:40 | A120-123 | A01 | Gestartet | Details | |
X3 4312 | Rhodos | 03:45 | A105-108 | A03A | Gestartet | Details | |
SM 2933 | Hurghada | 04:05 | C325-328 | C17 | Gestartet | Details | |
X3 2314 | P. de Mallorca | 04:25 | A105-108 | A04 | Gestartet | Details | |
EW 3590 | P. de Mallorca | 04:55 | A120-123 | A03 | Gestartet | Details | |
XR 2021 | Kos | 05:00 | B205-207 | B08 | Gestartet | Details | |
X3 4106 | Heraklion | 05:45 | 05:45 | A105-108 | A01 | Details | |
XR 2025 | P. de Mallorca | 06:00 | 06:00 | B205-207 | B11 | Details | |
KL 1900 | Amsterdam | 06:00 | 06:00 | A101-104 | A03A | Details | |
LH 2107 | München | 06:15 | 06:15 | A114-119 | A06 | Details | |
WS 5038 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
X3 4524 | Korfu | 06:20 | 06:20 | A105-108 | A02 | Details | |
AF 1439 | Paris-de Gaulle | 06:20 | 06:20 | A101-104 | A01A | Details | |
MK 9177 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
KQ 3761 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
AM 5735 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
DL 8338 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
BUC2918 | Burgas (Wien) | 08:30 | C323-324 | C17 | |||
LH 2091 | München | 08:45 | A114-119 | A06 | Details | ||
BUC2118 | Varna | 09:30 | C321-322 | C16 | |||
LH 053 | Frankfurt | 10:40 | A- | A | Gestrichen | Details | |
KL 1904 | Amsterdam | 10:50 | A101-104 | A01 | Details | ||
DL 8328 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | Details | |||
MK 9179 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | Details | |||
UU 8339 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | Details | |||
WS 5036 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | Details | |||
TK 1554 | Istanbul | 10:55 | C301-304 | C18 | Details | ||
AF 1339 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | A02 | Details | ||
TWI 352 | Antalya | 11:30 | C316-317 | C15 | Details | ||
X3 2830 | Funchal | 12:25 | C325-328 | A03 | Details | ||
XQ 789 | Ankara | 12:30 | C306-308 | C17 | Details | ||
LH 2097 | München | 12:55 | A114-119 | A06 | Details | ||
X3 6150 | Sal / Kap Verde (Boa Vista/ Kap Verde) | 13:15 | C323-328 | C20 | Details | ||
X3 6954 | Hurghada | 13:15 | C323-328 | C19 | Details | ||
XR 2023 | Gran Canaria | 13:30 | C319-321 | A01 | Details | ||
X3 2944 | Ibiza | 14:20 | C323-328 | A02 | Details | ||
LH 057 | Frankfurt | 14:20 | A114-119 | A04 | Details | ||
TK 1552 | Istanbul | 14:55 | C301-304 | C18 | Details | ||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:40 | C306-308 | C17 | Details | ||
LH 2101 | München | 17:25 | A- | A | Gestrichen | Details | |
EW 6853 | P. de Mallorca | 18:00 | A105-108 | A02 | Details | ||
KL 1912 | Amsterdam | 18:15 | A101-104 | A01 | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:45 | A114-119 | A04 | Details | ||
BJ 2313 | Monastir | 18:55 | C326-328 | C16 | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 19:00 | C301-304 | C18 | Details | ||
MK 9175 | Paris-de Gaulle | 19:35 | A101-104 | Details | |||
AF 1839 | Paris-de Gaulle | 19:35 | A101-104 | A02 | Details | ||
LH 2103 | München | 19:55 | A114-119 | A06 | Details | ||
LX 829 | Zürich | 20:00 | A114-119 | A03 | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:15 | A114-119 | A04 | Details | ||
XC 2029 | Gaziantep | 21:40 | C306-308 | C14 | Details | ||
BA 979 | London-Heathrow | 22:05 | C301-303 | C16 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.