Abflug
Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X3 2618 | P. de Mallorca | 15:25 | C326-328 | A03 | Gestartet | Details | |
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:40 | C306-308 | C17 | Gestartet | Details | |
EW 6853 | P. de Mallorca | 17:35 | 17:35 | A105-108 | A03 | Details | |
LH 2101 | München | 18:05 | 18:20 | A114-119 | A06 | Erwartet | Details |
KL 1912 | Amsterdam | 18:15 | 18:15 | A101-104 | A01 | Details | |
TK 1556 | Istanbul | 19:00 | 19:15 | C301-304 | C18 | Erwartet | Details |
LX 829 | Zürich | 20:00 | A114-119 | A03 | Details | ||
FH 256 | Antalya | 20:10 | C322-323 | C15 | Details | ||
XC 2049 | Diyarbakir | 20:15 | C326-328 | C19 | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:15 | A114-119 | A04 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.