Abflug
Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ 995 | Izmir | 00:35 | C301-303 | C17 | Details | ||
XC 3882 | Antalya | 01:40 | B205-210 | C18 | Details | ||
TK 7817 | Istanbul-Sab. Gökcen | 01:50 | C323-325 | C15 | Details | ||
XR 358 | Heraklion | 01:50 | B205-213 | A03 | Details | ||
PC 5010 | Antalya | 02:15 | C316-318 | C20 | Details | ||
XC 3528 | Izmir | 02:30 | B205-213 | C14 | Details | ||
XQ 975 | Izmir | 02:45 | C311-313 | C17 | Details | ||
TK 4335 | Antalya | 03:15 | C326-328 | C16 | Details | ||
XR 9156 | Rhodos | 03:20 | B205-213 | A04 | Details | ||
XQ 231 | Antalya | 03:30 | C301-305 | C19 | Details | ||
X3 4312 | Rhodos | 03:35 | A105-110 | A03A | Details | ||
XQ 233 | Antalya | 03:35 | C301-305 | C13 | Details | ||
XQ 701 | Gaziantep | 03:50 | C307-309 | C15 | Details | ||
EW 3652 | Thessaloniki | 04:15 | A116-119 | B09 | Details | ||
X3 4372 | Kos | 05:10 | A105-110 | B12 | Details | ||
X3 4106 | Heraklion | 05:20 | A105-110 | A02 | Details | ||
KL 1900 | Amsterdam | 06:00 | A101-104 | A03A | Details | ||
LH 049 | Frankfurt | 06:10 | A114-119 | A04 | Details | ||
LH 2107 | München | 06:15 | A114-119 | A06 | Details | ||
AM 5735 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
WS 5038 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
MK 9177 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
AF 1439 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | A01A | Details | ||
KQ 3761 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
DL 8338 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
XR 2031 | P. de Mallorca | 06:30 | C301-303 | A01 | Details | ||
X3 2314 | P. de Mallorca | 06:50 | A105-110 | B11 | Details | ||
XR 2035 | Korfu | 07:50 | C301-303 | B12 | Details | ||
LH 051 | Frankfurt | 08:30 | A114-119 | A04 | Details | ||
LH 2091 | München | 08:45 | A- | A | Gestrichen | Details | |
BUC3118 | Burgas | 09:30 | C318-319 | C17 | |||
OS 292 | Wien | 10:35 | A114-119 | A04 | Details | ||
LH 053 | Frankfurt | 10:40 | A- | A | Gestrichen | Details | |
EW 3590 | P. de Mallorca | 10:45 | A105-108 | A02 | Details | ||
KL 1904 | Amsterdam | 10:50 | A101-104 | A02 | Details | ||
TK 1554 | Istanbul | 10:55 | C325-328 | C18 | Details | ||
WS 5036 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | Details | |||
AF 1339 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | A03 | Details | ||
DL 8328 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | Details | |||
UU 8339 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | Details | |||
MK 9179 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | Details | |||
EW 6851 | P. de Mallorca | 11:30 | A105-108 | B08 | Details | ||
BA 977 | London-Heathrow | 11:40 | C315-317 | C16 | Details | ||
X3 2148 | Fuerteventura | 12:35 | C301-304 | B09 | Details | ||
LH 2097 | München | 12:55 | A114-119 | A06 | Details | ||
BUC8366 | Hurghada | 13:20 | C318-319 | C13A | |||
XR 2033 | Fuerteventura | 13:30 | C308-313 | A02 | Details | ||
X3 2824 | Faro | 13:35 | C301-304 | A03 | Details | ||
VY 1891 | Barcelona | 13:45 | A110-112 | A04 | Details | ||
X3 2618 | P. de Mallorca | 14:10 | C301-306 | B08 | Details | ||
KL 1910 | Amsterdam | 14:10 | A101-104 | A01 | Details | ||
LH 057 | Frankfurt | 14:20 | A114-119 | A06 | Details | ||
BUC3922 | Varna | 14:30 | C315-316 | C16 | |||
TK 1552 | Istanbul | 14:55 | C325-328 | C18 | Details | ||
X3 6584 | Djerba | 15:00 | C301-306 | C13 | Details | ||
OS 294 | Wien | 15:20 | A114-119 | A04 | Details | ||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:40 | C321-323 | C15 | Details | ||
LH 2101 | München | 17:25 | A- | A | Gestrichen | Details | |
EW 6853 | P. de Mallorca | 18:00 | A105-108 | A02 | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:45 | A114-119 | A04 | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 19:00 | C325-328 | C18 | Details | ||
AF 1839 | Paris-de Gaulle | 19:35 | A101-104 | A01 | Details | ||
MK 9175 | Paris-de Gaulle | 19:35 | A101-104 | Details | |||
LH 2103 | München | 19:55 | A114-119 | A06 | Details | ||
LX 829 | Zürich | 20:00 | A114-119 | A03 | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:15 | A114-119 | A04 | Details | ||
BA 979 | London-Heathrow | 22:05 | C301-303 | C16 | Details | ||
UBD 496 | Erbil | 23:00 | C321-323 | C15 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.