- Rund ums Fliegen
- Abflug
Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH 057 | Frankfurt | 14:55 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
LH 2101 | München | 17:25 | 18:10 | A114-119 | A | Erwartet | Details |
TK 1556 | Istanbul | 18:10 | 18:10 | C301-304 | C | Details | |
KL 1792 | Amsterdam | 18:15 | 18:15 | A101-104 | A | Details | |
LH 059 | Frankfurt | 18:35 | A114-119 | A | Details | ||
NE 6123 | Hurghada | 19:10 | 20:40 | C306-307 | C | Erwartet | Details |
XQ 789 | Ankara | 19:25 | C325-328 | C | Details | ||
LH 2105 | München | 20:00 | A114-119 | A | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:20 | A114-119 | A | Details | ||
BA 979 | London-Heathrow | 20:40 | C301-303 | C | Details | ||
IV 1681 | Pristina International | 21:30 | C308-310 | C | Details | ||
XQ 237 | Antalya | 23:50 | C323-328 | C | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.