Ankunft
Alle Informationen zu den Maßnahmen aufgrund des Coronavirus finden Sie hier:
Covid-19 Passagierinformationen
Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X3 175 | Dalaman | 12:35 | C14 | Gelandet | Details | ||
XR 2016 | P. de Mallorca | 12:35 | C20 | Gelandet | Details | ||
VY 1890 | Barcelona | 12:40 | A02 | Gelandet | Details | ||
X3 2315 | P. de Mallorca | 13:05 | B09 | Gelandet | Details | ||
X3 4107 | Heraklion | 13:20 | A03 | Gelandet | Details | ||
KL 1909 | Amsterdam | 13:35 | A01 | Gelandet | Details | ||
LH 052 | Frankfurt | 13:40 | A06 | Gelandet | Details | ||
KQ 3774 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
DL 8370 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
UU 8638 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
MK 9172 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
AF 1638 | Paris-de Gaulle | 14:25 | 14:37 | A02 | im Anflug | Details | |
OS 293 | Wien | 14:35 | A04 | Gelandet | Details | ||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:40 | C17 | Gelandet | Details | ||
LH 2100 | München | 16:45 | 16:48 | A06 | Erwartet | Details | |
LH 054 | Frankfurt | 18:00 | A | Gestrichen | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 18:10 | C15 | Details | |||
SK 1667 | Kopenhagen | 18:20 | A01B | Details | |||
BUC8167 | Hurghada | 19:00 | 18:31 | C17B | Erwartet | ||
LH 2102 | München | 19:10 | A06 | Details | |||
OS 295 | Wien | 19:30 | A04 | Details | |||
BA 978 | London-Heathrow | 21:15 | C18 | Details | |||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 21:20 | A01E | Details | |||
AM 6056 | Paris-de Gaulle | 21:20 | Details | ||||
MK 9174 | Paris-de Gaulle | 21:20 | Details | ||||
X3 2275 | Jerez | 21:45 | B09 | Details | |||
KL 1915 | Amsterdam | 22:00 | A01B | Details | |||
X3 2149 | Fuerteventura | 22:15 | A01E | Details | |||
LH 058 | Frankfurt | 22:40 | B07 | Details | |||
EW 3591 | P. de Mallorca | 22:50 | A03 | Details | |||
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.