Ankunft
Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH 2106 | München | 23:05 | B10 | Gelandet | Details | ||
FR 141 | Rom Fiumicino | 23:57 | A01E | Gelandet | Details | ||
XC 2311 | Antalya | 00:10 | C15 | Gelandet | Details | ||
XR 2018 | Hurghada | 00:40 | B11 | Gelandet | Details | ||
XR 2014 | Teneriffa | 00:50 | B08 | Gelandet | Details | ||
X3 2263 | Gran Canaria | 01:00 | A01B | Gelandet | Details | ||
XQ 788 | Ankara | 01:25 | C14 | Gelandet | Details | ||
PC 5009 | Antalya | 01:25 | C13 | Gelandet | Details | ||
XC 1881 | Antalya | 01:30 | C18 | Gelandet | Details | ||
FH 257 | Antalya | 01:50 | C20 | Gelandet | Details | ||
XR 155 | Heraklion | 01:55 | A02 | Gelandet | Details | ||
XQ 974 | Izmir | 01:55 | C15 | Gelandet | Details | ||
EW 6850 | P. de Mallorca | 01:55 | A06 | Gelandet | Details | ||
XC 3525 | Izmir | 02:15 | C19 | Gelandet | Details | ||
PC 5091 | Bodrum | 02:20 | C14 | Gelandet | Details | ||
XQ 230 | Antalya | 02:40 | C18 | Gelandet | Details | ||
XQ 232 | Antalya | 02:45 | C13 | Gelandet | Details | ||
SM 2932 | Hurghada | 03:00 | C16 | Gelandet | Details | ||
LH 046 | Frankfurt | 07:50 | A04 | Gelandet | Details | ||
LH 2090 | München | 08:00 | A06 | Gelandet | Details | ||
BUC2117 | Varna | 08:40 | C15 | Gelandet | |||
OS 291 | Wien (Stuttgart) | 09:50 | A04 | Gelandet | Details | ||
TK 1553 | Istanbul | 10:05 | C18 | Gelandet | Details | ||
AF 1338 | Paris-de Gaulle | 10:20 | A01 | Gelandet | Details | ||
MK 9170 | Paris-de Gaulle | 10:20 | Details | ||||
KL 1903 | Amsterdam | 10:20 | A01B | Gelandet | Details | ||
DL 8647 | Paris-de Gaulle | 10:20 | Details | ||||
UU 8338 | Paris-de Gaulle | 10:20 | Details | ||||
X3 2315 | P. de Mallorca | 10:30 | A03 | Gelandet | Details | ||
BUC2908 | Burgas (Düsseldorf) | 10:40 | C20 | Gelandet | |||
BA 976 | London-Heathrow | 10:50 | C15 | Gelandet | Details | ||
XR 2026 | P. de Mallorca | 11:05 | A02 | Gelandet | Details | ||
XQ 1786 | Samsun | 11:30 | C16 | Gelandet | Details | ||
X3 4313 | Rhodos | 11:30 | B07 | Gelandet | Details | ||
LH 2096 | München | 12:10 | A04 | Gelandet | Details | ||
X3 4525 | Korfu | 12:25 | C19 | Gelandet | Details | ||
XR 2022 | Kos | 12:35 | C14 | Gelandet | Details | ||
X3 4107 | Heraklion | 13:20 | A06 | Gelandet | Details | ||
LH 052 | Frankfurt | 13:40 | A03 | Gelandet | Details | ||
KL 1909 | Amsterdam | 13:40 | A01 | Gelandet | Details | ||
TK 1551 | Istanbul | 14:05 | C18 | Gelandet | Details | ||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:40 | C16 | Gelandet | Details | ||
MSC2970 | Hurghada | 15:48 | Gestrichen | Details | |||
LH 2100 | München | 16:45 | A06 | Gelandet | Details | ||
EW 6852 | P. de Mallorca | 17:15 | 18:00 | A02 | Erwartet | Details | |
BJ 2312 | Monastir | 17:55 | 18:10 | C15 | Erwartet | Details | |
LH 054 | Frankfurt | 18:00 | A | Gestrichen | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 18:10 | 18:09 | C18 | Erwartet | Details | |
AM 5712 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
AF 1838 | Paris-de Gaulle | 18:55 | 18:57 | A01 | Erwartet | Details | |
WS 5039 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
DL 8570 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
LX 828 | Zürich | 19:00 | 19:05 | A03 | Erwartet | Details | |
LH 2102 | München | 19:10 | 19:20 | A06 | Erwartet | Details | |
OS 295 | Wien | 19:30 | 19:56 | A04 | Erwartet | Details | |
X3 2945 | Ibiza | 20:40 | 21:10 | B08 | Erwartet | Details | |
X3 2831 | Funchal | 22:00 | A02 | Details | |||
KL 1915 | Amsterdam | 22:00 | A01B | Details | |||
EW 3591 | P. de Mallorca | 22:55 | B09 | Details | |||
LH 058 | Frankfurt | 22:55 | B07 | Details | |||
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Details | |||
AM 6056 | Paris-de Gaulle | 23:35 | Details | ||||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 23:35 | A01B | Details | |||
MK 9174 | Paris-de Gaulle | 23:35 | Details | ||||
XQ 994 | Izmir | 23:45 | C17 | Details | |||
XR 2024 | Gran Canaria | 23:55 | A01 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.