- Rund ums Fliegen
- Ankunft
Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
AF 1338 | Paris - CDG | 10:45 | A02 | Gelandet | Details | |
EW 6850 | P. de Mallorca | 11:20 | 10:57 | A05 | Details | |
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 12:45 | 12:56 | C17 | Erwartet | Details |
LH 2096 | München | 12:55 | 13:00 | A05 | Erwartet | Details |
LX 816 | Zürich | 12:55 | 13:08 | A06 | Erwartet | Details |
BA 924 | London-Heathrow | 13:00 | C | Gestrichen | Details | |
VF 085 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:00 | 13:49 | C18 | Erwartet | Details |
LH 052 | Frankfurt | 14:15 | A05 | Details | ||
OS 293 | Wien | 14:25 | A06 | Details | ||
KL 1789 | Amsterdam | 14:25 | A02 | Details | ||
VL 2100 | München | 16:30 | A05 | Details | ||
X3 2831 | Funchal | 16:35 | A06 | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 17:15 | C18 | Details | ||
KL 1791 | Amsterdam | 17:45 | A02 | Details | ||
LH 054 | Frankfurt | 17:55 | A05 | Details | ||
X3 2145 | Teneriffa | 18:15 | B09 | Details | ||
LH 2104 | München | 19:20 | A05 | Details | ||
OS 295 | Wien | 19:35 | A03 | Details | ||
BA 978 | London-Heathrow | 20:10 | C14 | Details | ||
KL 1793 | Amsterdam | 22:05 | A02 | Details | ||
AF 1438 | Paris - CDG | 22:05 | A03 | Details | ||
LH 058 | Frankfurt | 22:25 | A04 | Details | ||
X3 2189 | Lanzarote | 22:55 | C18B | Details | ||
X3 2409 | Gran Canaria | 23:15 | C14 | Details | ||
XQ 232 | Antalya | 23:15 | C15 | Details | ||
LH 2108 | München | 23:25 | A05 | Details | ||
EW 3537 | Gran Canaria | 23:45 | C19 | Details | ||
PC 1035 | Istanbul-Sab. Gökcen | 23:45 | C17 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.