Ankunft
Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X3 6955 | Hurghada | 00:00 | 00:50 | B12 | Erwartet | Details | |
TK 7816 | Istanbul-Sab. Gökcen | 00:30 | C15 | Details | |||
XC 2881 | Antalya | 00:45 | C18 | Details | |||
XR 257 | Heraklion | 00:50 | A03 | Details | |||
PC 5009 | Antalya | 01:25 | C20 | Details | |||
XC 3527 | Izmir | 01:30 | C14 | Details | |||
XQ 974 | Izmir | 01:55 | C17 | Details | |||
XR 9155 | Rhodos | 02:20 | A04 | Details | |||
TK 4334 | Antalya | 02:20 | C16 | Details | |||
XQ 230 | Antalya | 02:40 | C19 | Details | |||
XQ 232 | Antalya | 02:45 | C13 | Details | |||
XQ 700 | Gaziantep | 02:50 | C15 | Details | |||
X3 6150D | Sal / Kap Verde | 04:45 | B11 | Details | |||
XC 2030 | Gaziantep | 06:40 | B12 | Details | |||
LH 046 | Frankfurt | 07:50 | A04 | Details | |||
LH 2090 | München | 08:00 | A | Gestrichen | Details | ||
BUC3117 | Burgas | 08:40 | C17 | ||||
OS 291 | Wien | 09:50 | A04 | Details | |||
LH 048 | Frankfurt | 10:00 | A | Gestrichen | Details | ||
TK 1553 | Istanbul | 10:05 | C18 | Details | |||
EW 3653 | Thessaloniki | 10:05 | A01 | Details | |||
AF 1338 | Paris-de Gaulle | 10:20 | A03 | Details | |||
DL 8647 | Paris-de Gaulle | 10:20 | Details | ||||
KL 1903 | Amsterdam | 10:20 | A02 | Details | |||
EW 6850 | P. de Mallorca | 10:20 | B08 | Details | |||
UU 8338 | Paris-de Gaulle | 10:20 | Details | ||||
MK 9170 | Paris-de Gaulle | 10:20 | Details | ||||
BA 976 | London-Heathrow | 10:50 | C16 | Details | |||
X3 4313 | Rhodos | 11:20 | B09 | Details | |||
LH 2096 | München | 12:10 | A06 | Details | |||
XR 2032 | P. de Mallorca | 12:15 | A02 | Details | |||
X3 4373 | Kos | 12:30 | A03 | Details | |||
VY 1890 | Barcelona | 13:05 | A04 | Details | |||
X3 2315 | P. de Mallorca | 13:05 | C13 | Details | |||
X3 4107 | Heraklion | 13:10 | B08 | Details | |||
BUC3922 | Varna (Leipzig - Halle) | 13:40 | C16 | ||||
KL 1909 | Amsterdam | 13:40 | A01 | Details | |||
LH 052 | Frankfurt | 13:40 | A06 | Details | |||
XR 2036 | Korfu | 13:50 | A02 | Details | |||
TK 1551 | Istanbul | 14:05 | C18 | Details | |||
OS 293 | Wien | 14:35 | A04 | Details | |||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:40 | C15 | Details | |||
LH 2100 | München | 16:45 | A | Gestrichen | Details | ||
EW 6852 | P. de Mallorca | 17:20 | A02 | Details | |||
LH 054 | Frankfurt | 18:00 | A04 | Details | |||
TK 1555 | Istanbul | 18:10 | C18 | Details | |||
AM 5712 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
AF 1838 | Paris-de Gaulle | 18:55 | A01 | Details | |||
DL 8570 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
WS 5039 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
LX 828 | Zürich | 19:00 | A03 | Details | |||
LH 2102 | München | 19:10 | A06 | Details | |||
OS 295 | Wien | 19:30 | A04 | Details | |||
X3 2619 | P. de Mallorca | 20:25 | A02 | Details | |||
X3 2825 | Faro | 21:05 | A06 | Details | |||
BA 978 | London-Heathrow | 21:20 | C16 | Details | |||
UBD 495 | Erbil | 21:50 | C15 | Details | |||
X3 6585 | Djerba | 22:00 | B11 | Details | |||
KL 1915 | Amsterdam | 22:00 | A01E | Details | |||
LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | Details | |||
EW 3591 | P. de Mallorca | 22:55 | A03 | Details | |||
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Details | |||
TK 1557 | Istanbul | 23:20 | C18 | Details | |||
AM 6056 | Paris-de Gaulle | 23:35 | Details | ||||
MK 9174 | Paris-de Gaulle | 23:35 | Details | ||||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 23:35 | A01B | Details | |||
X3 2149 | Fuerteventura | 23:40 | A01 | Details | |||
XR 2034 | Fuerteventura | 23:55 | A02 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.