Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBD 496 | Erbil | 09:15 | 09:40 | C306-308 | C | Erwartet | Details |
VL 2091 | München | 09:30 | 09:30 | A114-119 | A | Details | |
BA 925 | London-Heathrow | 10:00 | 10:00 | C325-327 | C | Details | |
LX 815 | Zürich | 10:00 | 10:00 | A114-119 | A | Details | |
LH 053 | Frankfurt | 10:35 | 10:35 | A114-119 | A | Details | |
KL 1788 | Amsterdam | 10:35 | 10:35 | A101-104 | A | Details | |
OS 292 | Wien | 10:40 | 10:40 | A114-119 | A | Details | |
TK 1554 | Istanbul | 10:50 | 10:50 | C301-304 | C | Details | |
LH 055 | Frankfurt | 11:20 | A114-119 | A | Details | ||
EW 3592 | P. de Mallorca | 11:45 | A110-112 | A | Details | ||
EW 3536 | Gran Canaria | 13:10 | A110-112 | A | Details | ||
X3 6792 | Marsa Alam | 13:15 | B215-222 | C | Details | ||
BA 977 | London-Heathrow | 13:25 | C304-306 | C | Details | ||
X3 2262 | Gran Canaria | 13:30 | B215-222 | A | Details | ||
XQ 233 | Antalya | 13:35 | C326-328 | C | Details | ||
LH 2097 | München | 13:40 | A114-119 | A | Details | ||
XR 2035 | Hurghada | 13:50 | B205-207 | C | Details | ||
XR 2095 | Marsa Alam | 14:00 | C308-310 | C | Details | ||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:00 | C320-324 | C | Details | ||
X3 2148 | Fuerteventura | 14:00 | B215-222 | A | Details | ||
X3 2144 | Teneriffa | 14:10 | B215-222 | A | Details | ||
X3 2824 | Faro | 14:25 | B215-222 | A | Details | ||
FH 1252 | Antalya | 14:25 | C312-313 | C | Details | ||
LH 057 | Frankfurt | 14:45 | A114-119 | A | Details | ||
KL 1790 | Amsterdam | 14:55 | A101-104 | A | Details | ||
VF 086 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:00 | C301-303 | C | Details | ||
OS 294 | Wien | 15:10 | A114-119 | A | Details | ||
SK 1668 | Kopenhagen | 15:55 | A107-108 | A | Details | ||
VL 2101 | München | 17:10 | A114-119 | A | Details | ||
VY 1891 | Barcelona | 18:00 | A105-106 | A | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 18:00 | C301-304 | C | Details | ||
X3 2396 | P. de Mallorca | 18:05 | B215-222 | A | Details | ||
KL 1792 | Amsterdam | 18:15 | A101-104 | A | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:35 | A114-119 | A | Details | ||
AF 1839 | Paris - CDG | 18:35 | A101-104 | A | Details | ||
LH 2105 | München | 20:00 | A114-119 | A | Details | ||
IV 1381 | Pristina International | 20:00 | C306-308 | C | Details | ||
LX 829 | Zürich | 20:10 | A114-119 | A | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:20 | A114-119 | A | Details | ||
BA 979 | London-Heathrow | 20:40 | C301-303 | C | Details | ||
VOE2858 | Toulouse | 21:15 | A120-122 | A | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.