Abflug
Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK 1558 | Istanbul | 00:10 | C301-304 | C18 | Gestartet | Details | |
XQ 995 | Izmir | 00:35 | C320-323 | C14 | Gestartet | Details | |
XQ 797 | Adana | 00:45 | C317-319 | C16 | Gestartet | Details | |
XC 6882 | Antalya | 01:40 | C309-312 | C20 | Gestartet | Details | |
XR 9160 | Rhodos | 01:40 | B205-207 | A04 | Gestartet | Details | |
XQ 235 | Antalya | 01:40 | C326-328 | C13 | Gestartet | Details | |
TK 7817 | Istanbul-Sab. Gökcen | 01:50 | C305-307 | C15 | Gestartet | Details | |
PC 5010 | Antalya | 02:15 | B201-203 | C18 | Gestartet | Details | |
XC 3588 | Izmir | 02:20 | C309-312 | C11 | Gestartet | Details | |
XQ 975 | Izmir | 02:45 | C320-323 | C17 | Gestartet | Details | |
FH 256 | Antalya | 02:50 | B217-218 | C12 | Gestartet | Details | |
PC 5092 | Bodrum | 02:55 | B219-221 | C20 | Gestartet | Details | |
XR 664 | Heraklion | 03:05 | B205-208 | A02 | Gestartet | Details | |
TK 4335 | Antalya | 03:15 | C302-304 | C16 | Gestartet | Details | |
XQ 231 | Antalya | 03:30 | 04:30 | C324-328 | C14 | Rollt | Details |
XQ 233 | Antalya | 03:35 | 04:35 | C324-328 | C19 | Erwartet | Details |
EW 6851 | P. de Mallorca | 03:40 | A120-123 | A06 | Gestartet | Details | |
XR 2061 | Korfu | 04:00 | 06:00 | B205-208 | A01 | Erwartet | Details |
X3 4106 | Heraklion | 04:00 | A105-108 | A04 | Gestartet | Details | |
EW 3652 | Thessaloniki | 04:35 | 04:35 | A120-123 | B08 | Details | |
X3 2314 | P. de Mallorca | 04:50 | 04:50 | A105-108 | A03A | Details | |
XQ 605 | Bodrum | 05:00 | 05:00 | C306-308 | C15 | Details | |
SM 2935 | Hurghada | 05:05 | 05:05 | C310-312 | C16 | Details | |
XR 2065 | P. de Mallorca | 05:10 | 06:10 | B205-208 | B11 | Erwartet | Details |
KL 1900 | Amsterdam | 06:00 | 06:00 | A101-104 | A03A | Details | |
LH 2107 | München | 06:15 | 06:15 | A114-119 | A06 | Details | |
X3 4524 | Korfu | 06:20 | 06:20 | A105-108 | A04 | Details | |
AF 1439 | Paris-de Gaulle | 06:25 | 06:25 | A101-104 | A01A | Details | |
X3 4312 | Rhodos | 06:35 | 06:35 | A105-108 | A03 | Details | |
BUC6018 | Burgas | 08:30 | C321-322 | C16 | |||
LH 051 | Frankfurt | 08:35 | A114-119 | A04 | Details | ||
LH 2091 | München | 08:45 | A114-119 | A06 | Details | ||
OS 292 | Wien | 09:40 | A114-119 | A03 | Details | ||
LX 815 | Zürich | 10:00 | A114-119 | A02 | Details | ||
EW 6603 | Pristina International | 10:10 | C318-320 | C15 | Details | ||
LH 053 | Frankfurt | 10:40 | A114-119 | A04 | Details | ||
XR 2063 | Gran Canaria | 10:50 | C311-313 | A06 | Details | ||
KL 1904 | Amsterdam | 10:50 | A101-104 | A03 | Details | ||
TK 1554 | Istanbul | 10:55 | C301-304 | C18 | Details | ||
EW 3590 | P. de Mallorca | 11:10 | A105-108 | A02 | Details | ||
BA 977 | London-Heathrow | 11:20 | C307-309 | C16 | Details | ||
X3 2944 | Ibiza | 11:50 | C323-325 | A02 | Details | ||
LH 2097 | München | 12:40 | A114-119 | A06 | Details | ||
BUC8668 | Marsa Alam | 13:20 | C316-317 | C20A | |||
X3 2144 | Teneriffa | 13:40 | C323-328 | A03 | Details | ||
X3 2148 | Fuerteventura | 13:40 | C323-328 | A01 | Details | ||
XR 2067 | Hurghada | 14:00 | C311-313 | C14 | Details | ||
LH 057 | Frankfurt | 14:45 | A114-119 | A04 | Details | ||
TK 1552 | Istanbul | 14:55 | C301-304 | C18 | Details | ||
AF 1639 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | A01 | Details | ||
VY 1891 | Barcelona | 15:15 | A109-111 | A06 | Details | ||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:40 | C307-309 | C17 | Details | ||
6Y 806 | Hurghada | 15:40 | C323-324 | C16 | Details | ||
X3 4372 | Kos | 16:30 | A105-107 | A02 | Details | ||
LH 2101 | München | 18:05 | A114-119 | A04 | Details | ||
KL 1912 | Amsterdam | 18:15 | A101-104 | A01 | Details | ||
X3 2618 | P. de Mallorca | 18:55 | A105-107 | A02 | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 19:00 | C301-304 | C18 | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:15 | A114-119 | A04 | Details | ||
VOE1267 | Cagliari | 20:55 | A109-110 | A03 | Details | ||
XC 2069 | Adana | 22:05 | C309-311 | C14 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.