Abflug
Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ 235 | Antalya | 01:40 | C326-328 | C16 | Gestartet | Details | |
XR 560 | Heraklion | 01:50 | C301-308 | A04 | Gestartet | Details | |
XC 5406 | Kayseri | 02:05 | C301-308 | C19 | Gestartet | Details | |
XQ 1721 | Diyarbakir | 02:05 | C320-323 | C17 | Gestartet | Details | |
PC 5010 | Antalya | 02:15 | C311-313 | C18 | Gestartet | Details | |
A3 515 | Thessaloniki | 02:30 | A116-119 | A03 | Gestartet | Details | |
XQ 975 | Izmir | 02:45 | C316-319 | C20 | Gestartet | Details | |
XC 5882 | Antalya | 03:00 | C301-308 | C15 | Gestartet | Details | |
XQ 231 | Antalya | 03:30 | C324-328 | C19 | Gestartet | Details | |
XQ 233 | Antalya | 03:35 | C324-328 | C16 | Gestartet | Details | |
EW 6851 | P. de Mallorca | 03:40 | A120-123 | A06 | Gestartet | Details | |
X3 4106 | Heraklion | 04:40 | A106-108 | A03 | Gestartet | Details | |
EW 3590 | P. de Mallorca | 04:55 | A120-123 | A01 | Gestartet | Details | |
XR 2055 | P. de Mallorca | 05:15 | C301-306 | B11 | Gestartet | Details | |
X3 2314 | P. de Mallorca | 05:30 | A106-111 | A02 | Gestartet | Details | |
X3 174 | Dalaman | 05:35 | A106-111 | C17 | Gestartet | Details | |
X3 4372 | Kos | 05:40 | A106-111 | B12 | Gestartet | Details | |
KL 1900 | Amsterdam | 06:00 | A101-104 | A03A | Gestartet | Details | |
LH 2107 | München | 06:15 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
LH 049 | Frankfurt | 06:15 | A114-119 | A04 | Gestartet | Details | |
AF 1439 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | A01A | Gestartet | Details | |
XC 2051 | Dalaman | 06:30 | C301-306 | C16 | Gestartet | Details | |
LH 051 | Frankfurt | 08:30 | A114-119 | A04 | Gestartet | Details | |
LH 2091 | München | 08:45 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
JU 271 | Belgrad | 09:30 | C310-312 | C15 | Gestartet | Details | |
OS 292 | Wien | 10:35 | A114-119 | A04 | Gestartet | Details | |
LH 053 | Frankfurt | 10:40 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
KL 1904 | Amsterdam | 10:50 | A101-104 | A01 | Gestartet | Details | |
TK 1554 | Istanbul | 10:55 | C301-304 | C18 | Gestartet | Details | |
BA 977 | London-Heathrow | 11:40 | C306-308 | C16 | Gestartet | Details | |
BJ 2807 | Djerba | 11:45 | C319-321 | C17 | Gestartet | Details | |
X3 2148 | Fuerteventura | 12:35 | C325-328 | A02 | Gestartet | Details | |
LH 2097 | München | 12:40 | A114-119 | A04 | Gestartet | Details | |
X3 2262 | Gran Canaria | 13:15 | C323-328 | A01 | Gestartet | Details | |
BUC8566 | Hurghada | 13:20 | C316-317 | C13 | Gestartet | ||
X3 4932 | Patras | 14:05 | C323-328 | A06 | Gestartet | Details | |
LH 057 | Frankfurt | 14:20 | A114-119 | A04 | Gestartet | Details | |
X3 2652 | Malta | 14:20 | C323-328 | B09 | Gestartet | Details | |
LX 817 | Zürich | 14:35 | A114-119 | A02 | Gestartet | Details | |
TK 1552 | Istanbul | 14:55 | C301-304 | C18 | Gestartet | Details | |
AF 1639 | Paris-de Gaulle | 14:55 | A101-104 | A01 | Gestartet | Details | |
VY 1891 | Barcelona | 15:00 | A110-112 | A03 | Gestartet | Details | |
XR 2053 | Lanzarote | 15:20 | C310-312 | B11 | Gestartet | Details | |
X3 2654 | Malta | 15:25 | C325-328 | B12 | Gestartet | Details | |
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:40 | C306-308 | C15 | Gestartet | Details | |
BJ 2599 | Monastir | 16:25 | C319-321 | C16 | Gestartet | Details | |
EW 6853 | P. de Mallorca | 17:15 | A105-108 | A04 | Gestartet | Details | |
LH 2101 | München | 18:05 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
TK 1556 | Istanbul | 19:00 | C301-304 | C18 | Gestartet | Details | |
LH 2103 | München | 19:55 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
LX 829 | Zürich | 20:00 | A114-119 | A04 | Gestartet | Details | |
FH 258 | Antalya | 20:40 | C319-320 | C17 | Gestartet | Details | |
XC 2059 | Samsun | 20:45 | C326-328 | C14 | Gestartet | Details | |
OS 296 | Wien | 21:30 | A114-119 | A02 | Gestartet | Details | |
BA 979 | London-Heathrow | 22:05 | C305-307 | C16 | Gestartet | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.