Abflug
Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK 1558 | Istanbul | 00:10 | C325-328 | C18 | Details | ||
XC 5040 | Ankara | 01:20 | C301-306 | C13 | Details | ||
XR 486 | Heraklion | 01:50 | C301-309 | A04 | Details | ||
PC 5010 | Antalya | 02:15 | C315-317 | C17 | Details | ||
XC 4882 | Antalya | 02:25 | C301-309 | C14 | Details | ||
XR 9158 | Rhodos | 02:30 | C301-309 | A06 | Details | ||
XQ 975 | Izmir | 02:45 | C321-323 | C19 | Details | ||
SM 2933 | Hurghada | 02:55 | C311-313 | C16 | Details | ||
XQ 231 | Antalya | 03:30 | C324-328 | C15 | Details | ||
XQ 233 | Antalya | 03:35 | C324-328 | C18 | Details | ||
X3 4106 | Heraklion | 04:05 | A105-108 | A01 | Details | ||
X3 2788 | Mahon | 04:55 | A105-108 | A04 | Details | ||
EW 3590 | P. de Mallorca | 04:55 | A120-123 | A03 | Details | ||
XR 2045 | Kos | 05:00 | C301-303 | A02 | Details | ||
XQ 995 | Izmir | 05:20 | C318-320 | C17 | Details | ||
X3 2314 | P. de Mallorca | 06:00 | A105-108 | B11 | Details | ||
KL 1900 | Amsterdam | 06:00 | A101-104 | A03A | Details | ||
LH 049 | Frankfurt | 06:15 | A114-119 | A04 | Details | ||
LH 2107 | München | 06:15 | A114-119 | A06 | Details | ||
MK 9177 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
KQ 3761 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
DL 8338 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
AM 5735 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
AF 1439 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | A01A | Details | ||
WS 5038 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
XR 2041 | P. de Mallorca | 06:30 | C301-303 | B08 | Details | ||
X3 2274 | Jerez | 06:50 | A105-108 | A01 | Details | ||
LH 051 | Frankfurt | 08:30 | A- | A | Gestrichen | Details | |
LH 2091 | München | 08:45 | A114-119 | A04 | Details | ||
BUC4918 | Burgas (Frankfurt) | 08:50 | C318-319 | C16 | |||
OS 292 | Wien | 10:35 | A114-119 | A06 | Details | ||
LH 053 | Frankfurt | 10:50 | A114-119 | A04 | Details | ||
TK 1554 | Istanbul | 10:55 | C325-328 | C18 | Details | ||
KL 1904 | Amsterdam | 11:00 | A- | A | Gestrichen | Details | |
X3 4564 | Larnaca | 12:05 | C301-304 | C13 | Details | ||
BUC8468 | Marsa Alam | 12:20 | C318-319 | C20 | |||
LH 2097 | München | 12:55 | A114-119 | A04 | Details | ||
X3 2144 | Teneriffa | 13:30 | C301-304 | A01 | Details | ||
XR 2043 | Olbia | 13:30 | C307-312 | A06 | Details | ||
XR 2047 | Hurghada | 13:30 | C307-312 | C14 | Details | ||
VY 1891 | Barcelona | 13:45 | A105-107 | A02 | Details | ||
X3 4312 | Rhodos | 14:10 | C301-304 | A03 | Details | ||
KL 1910 | Amsterdam | 14:10 | A101-104 | A01A | Details | ||
LH 057 | Frankfurt | 14:25 | A114-119 | A04 | Details | ||
XQ 779 | Elazig | 14:55 | C321-323 | C16 | Details | ||
TK 1552 | Istanbul | 14:55 | C325-328 | C18 | Details | ||
UU 8639 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
AF 1639 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | A01 | Details | ||
AM 6057 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
MK 9173 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
X3 2618 | P. de Mallorca | 15:25 | C301-304 | A06 | Details | ||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:40 | C315-317 | C15 | Details | ||
LH 2101 | München | 17:25 | A114-119 | A06 | Details | ||
BA 959 | London-Heathrow | 17:35 | C319-321 | C16 | Details | ||
EW 6853 | P. de Mallorca | 17:35 | A105-108 | A02 | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:45 | A- | A | Gestrichen | Details | |
TK 1556 | Istanbul | 19:00 | C325-328 | C18 | Details | ||
MK 9175 | Paris-de Gaulle | 19:35 | A101-104 | Details | |||
AF 1839 | Paris-de Gaulle | 19:35 | A101-104 | A01 | Details | ||
LH 2103 | München | 19:55 | A114-119 | A06 | Details | ||
LX 829 | Zürich | 20:00 | A114-119 | A03 | Details | ||
FH 256 | Antalya | 20:10 | C317-318 | C19 | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:15 | A114-119 | A04 | Details | ||
XC 2049 | Diyarbakir | 20:15 | C301-303 | C14 | Details | ||
BA 979 | London-Heathrow | 22:00 | C301-303 | C15 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.