Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
4M 404 Antalya 00:05 C301-304 C15 Details
FH 1256 Antalya 00:40 C310-311 C14 Details
XQ 237 Antalya 00:50 C323-328 C18 Details
XQ 235 Antalya 01:40 C323-328 C16 Details
PC 5010 Antalya 02:25 C305-308 C14 Details
XC 5882 Antalya 02:25 C301-303 C15 Details
A3 813 Athen 02:30 A105-107 A02 Details
XQ 231 Antalya 03:35 C323-328 C18 Details
X3 4106 Heraklion 03:40 B213-222 B08 Details
XQ 233 Antalya 03:40 C323-328 C19 Details
SM 2933 Hurghada 04:00 C309-311 C16 Details
X3 4688 Heraklion 04:40 B213-222 B10 Details
EW 3590 P. de Mallorca 05:15 A107-112 A03 Details
WK 1302 Longyear 05:30 C326-328 C17 Details
X3 2314 P. de Mallorca 05:30 B213-222 B09 Details
EW 3862 Neapel 05:35 A107-112 A04A Details
XQ 995 Izmir 05:40 C301-304 C15 Details
X3 4372 Kos 05:40 B213-222 B11 Details
EW 3570 Malaga 05:45 A107-112 A02 Details
KL 1786 Amsterdam 05:55 A101-104 A03A Details
AF 1439 Paris - CDG 06:00 A101-104 A01A Details
LH 049 Frankfurt 06:00 A114-119 A04 Details
X3 174 Dalaman 06:15 B213-222 C14 Details
LH 2107 München 06:20 A114-119 A05 Details
XR 2051 Kos 07:00 A120-122 A06 Details
BA 979 London-Heathrow 07:00 C306-308 C20 Details
LH 2091 München 08:35 A114-119 A05 Details
LH 051 Frankfurt 08:40 A114-119 A04 Details
XR 2055 P. de Mallorca 09:00 B205-207 B11 Details
JU 281 Belgrad 09:15 C306-308 C14 Details
WK 1304 Longyear 09:40 C326-328 C17 Details
LH 2095 München 10:10 A114-119 A05 Details
TK 1554 Istanbul 10:30 C301-304 C19 Details
OS 292 Wien 10:35 A114-119 A06 Details
LH 053 Frankfurt 10:35 A114-119 A04 Details
AF 1339 Paris - CDG 10:40 A101-104 A03 Details
KL 1788 Amsterdam 10:45 A101-104 A02 Details
BJ 2807 Djerba 10:50 C321-323 C13 Details
VF 086 Istanbul-Sab. Gökcen 12:25 C305-307 C20 Details
X3 2618 P. de Mallorca 12:40 B213-222 B08 Details
EW 3886 Rom Fiumicino 12:50 A110-112 A05 Details
LH 2097 München 13:10 A114-119 A06 Details
X3 2262 Gran Canaria 13:15 B213-222 B10 Details
X3 444 Antalya 14:00 B213-222 C14 Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 A101-104 A03 Details
X3 4932 Patras 14:05 B213-222 B09 Details
LH 057 Frankfurt 14:35 A114-119 A04 Details
LX 817 Zürich 14:45 A114-119 A06 Details
TK 1552 Istanbul 14:50 C301-304 C18 Details
VY 1891 Barcelona 14:50 A105-106 A02 Details
X3 2148 Fuerteventura 15:00 B213-222 B11 Details
XR 2087 Rhodos 15:20 A108-110 A05 Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 C324-328 C17 Details
XC 2097 Antalya 16:00 C319-321 C13 Details
BJ 2599 Monastir 16:45 C306-308 C16 Details
LH 2101 München 17:20 A114-119 A04 Details
EW 6853 P. de Mallorca 18:05 A109-111 A06 Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A01 Details
EW 3870 Bergamo 18:15 A109-111 A05 Details
BA 977 London-Heathrow 18:20 C306-308 C16 Details
AF 1839 Paris - CDG 18:30 A101-104 A01A Details
LH 059 Frankfurt 18:40 A114-119 A04 Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C18 Details
EW 6861 P. de Mallorca 19:35 A109-111 A02 Details
X3 2396 P. de Mallorca 19:45 B213-222 A03 Details
LH 2103 München 19:55 A114-119 A05 Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A04 Details
X3 5334 Burgas 21:40 B213-216 A05 Details
XC 2059 Samsun 23:55 C305-307 C11 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.