Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
4M 704 Antalya 00:05 C301-304 C15 Details
XQ 975 Izmir 00:10 C318-321 C17 Details
PC 1036 Istanbul-Sab. Gökcen 01:25 C308-312 C16 Details
XQ 235 Antalya 01:40 C323-325 C18 Details
XC 1882 Antalya 02:25 C301-303 C15 Details
PC 5010 Antalya 02:35 C304-307 C19 Details
FH 1256 Antalya 02:40 C317-318 C17 Details
XQ 231 Antalya 03:35 C323-328 C16 Details
XQ 233 Antalya 03:40 C323-328 C18 Details
X3 174 Dalaman 04:45 B213-216 C19 Details
EW 3590 P. de Mallorca 05:00 A120-122 A03 Details
X3 4372 Kos 05:05 B213-222 B11 Details
X3 4106 Heraklion 05:45 B213-222 B09 Details
X3 6214 Agadir 05:50 B213-216 C14 Details
KL 1786 Amsterdam 05:55 A101-104 A03A Details
AF 1439 Paris - CDG 06:00 A101-104 A01A Details
LH 049 Frankfurt 06:00 A114-119 A04 Details
X3 2314 P. de Mallorca 06:20 B213-222 B10 Details
LH 2107 München 06:20 A114-119 A05 Details
OS 298 Wien 07:00 A114-119 A06 Details
X3 6150 Sal / Kap Verde (Boa Vista / Kap Verde) 07:15 B213-216 C13 Details
XR 2015 P. de Mallorca 07:30 A105-107 A01 Details
LH 2091 München 08:35 A114-119 A05 Details
LH 051 Frankfurt 08:40 A114-119 A04 Details
EW 3886 Rom Fiumicino 08:45 A108-110 A02 Details
XQ 797 Adana 08:55 C325-328 C16 Details
BA 979 London-Heathrow 09:10 C306-308 C20 Details
LX 815 Zürich 09:50 A114-119 A06 Details
XR 2083 Hurghada 10:00 C320-322 C19 Details
LH 2095 München 10:10 A114-119 A05 Details
TK 1554 Istanbul 10:30 C301-304 C17 Details
OS 292 Wien 10:35 A114-119 A02 Details
LH 053 Frankfurt 10:45 A114-119 A04 Details
KL 1788 Amsterdam 10:45 A101-104 A01 Details
BA 959 London-Heathrow 11:40 C306-308 C16 Details
LH 2097 München 13:05 A114-119 A05 Details
X3 6954 Hurghada 13:30 B213-216 C19 Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 A101-104 A01 Details
KL 1790 Amsterdam 14:10 A101-104 A01A Details
X3 2262 Gran Canaria 14:15 B213-222 B09 Details
X3 2148 Fuerteventura 14:20 B213-222 B10 Details
EW 3570 Malaga 14:25 A108-110 A03 Details
LX 817 Zürich 14:35 A114-119 A06 Details
LH 057 Frankfurt 14:40 A114-119 A04 Details
X3 2274 Jerez 15:00 B213-222 B11 Details
XR 2013 Rhodos 15:10 A105-107 A02 Details
OS 294 Wien 15:10 A114-119 A05 Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 16:10 C306-309 C15 Details
X3 4312 Rhodos 16:20 B213-222 B12 Details
EW 6851 P. de Mallorca 17:15 A108-110 A03 Details
LH 2101 München 17:20 A114-119 A05 Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A02 Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C18 Details
SK 1668 Kopenhagen 19:00 A109-110 A01A Details
LX 829 Zürich 19:45 A114-119 A06 Details
LH 2103 München 19:55 A114-119 A05 Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A04 Details
JU 283 Belgrad 20:45 C310-312 C16 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.