Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
X3 2262 Gran Canaria 13:15 B213-222 A06 Gestartet Details
X3 444 Antalya 14:00 14:00 B213-216 C19 Details
X3 4932 Patras 14:05 14:05 B213-222 B10 Details
XR 2097 Lanzarote 14:05 14:20 A107-109 A03 Erwartet Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 14:05 A101-104 A01 Details
KL 1790 Amsterdam 14:10 14:20 A101-104 A01A Erwartet Details
LH 057 Frankfurt 14:35 A114-119 A Gestrichen Details
LX 817 Zürich 14:45 15:00 A114-119 A06 Erwartet Details
VY 1891 Barcelona 14:50 14:50 A105-106 A02 Details
TK 1552 Istanbul 14:50 14:50 C301-304 C18 Details
X3 2148 Fuerteventura 15:00 15:00 B213-222 B11 Details
OS 294 Wien 15:10 15:10 A114-119 A05 Details
XR 2087 Rhodos 15:20 15:20 A120-122 B09 Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 15:30 C308-311 C16 Details
LH 2101 München 17:20 A114-119 A06 Details
EW 6853 P. de Mallorca 18:05 A109-111 A03 Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A02 Details
BA 977 London-Heathrow 18:20 C306-308 C16 Details
BJ 2599 Monastir 18:30 C310-312 C15 Details
LH 059 Frankfurt 18:40 A114-119 A04 Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C18 Details
SK 1668 Kopenhagen 19:00 A105-106 A01A Details
EW 6861 P. de Mallorca 19:35 A109-111 A05 Details
LX 829 Zürich 19:45 A114-119 A06 Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A04 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.