- Rund ums Fliegen
- Abflug
Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 2933 | Hurghada | 03:25 | 03:45 | C321-323 | C | Erwartet | Details |
SM 2937 | Marsa Alam | 03:35 | C318-320 | C | Gestartet | Details | |
X3 6150 | Sal / Kap Verde (Boa Vista / Kap Verde) | 05:15 | 05:15 | B213-222 | C | Details | |
KL 1786 | Amsterdam | 06:00 | A101-104 | A | Details | ||
EW 3590 | P. de Mallorca | 06:20 | A110-112 | A | Details | ||
LH 049 | Frankfurt | 06:25 | A114-119 | A | Details | ||
IV 1381 | Pristina International | 07:00 | C318-320 | C | Details | ||
X3 2148 | Fuerteventura | 07:00 | B213-222 | A | Details | ||
AF 1439 | Paris - CDG | 07:05 | A101-104 | A | Details | ||
XR 2057 | Teneriffa | 09:00 | A120-122 | A | Details | ||
VL 2091 | München | 09:30 | A114-119 | A | Details | ||
X3 6954 | Hurghada | 09:35 | B213-222 | C | Details | ||
BA 925 | London-Heathrow | 09:45 | C306-308 | C | Details | ||
LX 815 | Zürich | 09:45 | A114-119 | A | Details | ||
LH 053 | Frankfurt | 10:35 | A114-119 | A | Details | ||
KL 1788 | Amsterdam | 10:35 | A101-104 | A | Details | ||
OS 292 | Wien | 10:40 | A114-119 | A | Details | ||
TK 1554 | Istanbul | 10:50 | C301-304 | C | Details | ||
X3 2262 | Gran Canaria | 12:45 | B213-222 | A | Details | ||
EW 6603 | Pristina International | 13:00 | C319-321 | C | Details | ||
BA 977 | London-Heathrow | 13:20 | C306-308 | C | Details | ||
EW 3536 | Gran Canaria | 13:20 | A110-112 | A | Details | ||
LH 2097 | München | 13:40 | A114-119 | A | Details | ||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:00 | C324-328 | C | Details | ||
LH 057 | Frankfurt | 14:55 | A114-119 | A | Details | ||
KL 1790 | Amsterdam | 14:55 | A101-104 | A | Details | ||
VF 086 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:20 | C302-304 | C | Details | ||
EW 6851 | P. de Mallorca | 17:45 | A110-112 | A | Details | ||
VY 1891 | Barcelona | 18:00 | A105-106 | A | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 18:10 | C301-304 | C | Details | ||
BJ 2599 | Monastir | 18:10 | C307-309 | C | Details | ||
KL 1792 | Amsterdam | 18:15 | A101-104 | A | Details | ||
AF 1839 | Paris - CDG | 18:35 | A101-104 | A | Details | ||
LH 2105 | München | 20:00 | A114-119 | A | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:20 | A114-119 | A | Details | ||
JU 285 | Belgrad | 20:55 | C309-311 | C | Details | ||
BA 979 | London-Heathrow | 21:05 | C306-308 | C | Details | ||
XQ 975 | Izmir | 23:10 | C301-304 | C | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.