Ankunft
Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ 230 | Antalya | 02:40 | C20 | Gelandet | Details | ||
XQ 232 | Antalya | 02:45 | B12 | Gelandet | Details | ||
SM 2932 | Hurghada | 03:00 | C17 | Gelandet | Details | ||
BUC2917 | Burgas | 07:40 | 07:41 | C17 | Erwartet | ||
LH 2090 | München | 08:00 | A06 | Details | |||
BUC2117 | Varna | 08:40 | C16 | ||||
LH 048 | Frankfurt | 10:00 | A | Gestrichen | Details | ||
TK 1553 | Istanbul | 10:05 | C18 | Details | |||
MK 9170 | Paris-de Gaulle | 10:20 | Details | ||||
UU 8338 | Paris-de Gaulle | 10:20 | Details | ||||
KL 1903 | Amsterdam | 10:20 | A01 | Details | |||
AF 1338 | Paris-de Gaulle | 10:20 | A02 | Details | |||
DL 8647 | Paris-de Gaulle | 10:20 | Details | ||||
X3 2315 | P. de Mallorca | 10:30 | B08 | Details | |||
XR 2026 | P. de Mallorca | 11:30 | C14 | Details | |||
XQ 1786 | Samsun | 11:30 | C17 | Details | |||
X3 4313 | Rhodos | 11:30 | A03 | Details | |||
LH 2096 | München | 12:10 | A06 | Details | |||
X3 4525 | Korfu | 12:25 | C20 | Details | |||
XR 2022 | Kos | 12:35 | A01 | Details | |||
X3 4107 | Heraklion | 13:20 | A02 | Details | |||
LH 052 | Frankfurt | 13:40 | A04 | Details | |||
TK 1551 | Istanbul | 14:05 | C18 | Details | |||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:40 | C17 | Details | |||
LH 2100 | München | 16:45 | A | Gestrichen | Details | ||
EW 6852 | P. de Mallorca | 17:15 | A02 | Details | |||
KL 1911 | Amsterdam | 17:45 | A01 | Details | |||
BJ 2312 | Monastir | 17:55 | C16 | Details | |||
LH 054 | Frankfurt | 18:00 | A04 | Details | |||
TK 1555 | Istanbul | 18:10 | C18 | Details | |||
WS 5039 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
DL 8570 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
AF 1838 | Paris-de Gaulle | 18:55 | A02 | Details | |||
AM 5712 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
LX 828 | Zürich | 19:00 | A03 | Details | |||
LH 2102 | München | 19:10 | A06 | Details | |||
OS 295 | Wien | 19:30 | A04 | Details | |||
X3 2945 | Ibiza | 20:40 | A01 | Details | |||
BA 978 | London-Heathrow | 21:20 | C16 | Details | |||
X3 2831 | Funchal | 22:00 | A03 | Details | |||
KL 1915 | Amsterdam | 22:00 | A01E | Details | |||
LH 058 | Frankfurt | 22:55 | A04 | Details | |||
EW 3591 | P. de Mallorca | 22:55 | A02 | Details | |||
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Details | |||
AM 6056 | Paris-de Gaulle | 23:35 | Details | ||||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 23:35 | A01B | Details | |||
MK 9174 | Paris-de Gaulle | 23:35 | Details | ||||
XQ 994 | Izmir | 23:45 | C17 | Details | |||
XR 2024 | Gran Canaria | 23:55 | B08 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.